Nesten Archief
Hier vind u alle voorgaande nesten van Stichting FGH/FairpupsDe verwantschap tussen de 2 ouderdieren geeft aan in hoeverre deze twee dieren op stamboom familie van elkaar zijn, we kijken in de database op zoveel mogelijk generaties terug.
Dit is bij de ene combinatie op 2 generaties (omdat we niet meer voorouders weten) en bij en andere combinatie op 8 of meer generaties.
Hoe dichter het bij de 0% is, des te beter is het
De inteeltcoëfficiënt (COI) is een getal dat betrekking heeft op individuele dieren, bekeken vanuit het DNA van de nakomelingen van deze combinaties.
Deze methode is zuiverder dan de verwantschap.
Nestnummer | Ras | Verwantschap | Inteelt DNA | Geboortedatum | Kennelnaam | Naam Moeder | Naam Vader | Aantal pups Reu/Teef |
---|
Nestnummer | Ras | Verwantschap | Inteelt DNA | Geboortedatum | Kennelnaam | Naam Moeder | Naam Vader | Aantal pups Reu/Teef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGH 254 | outcross Zwitsese Witte Herder | 0,00% | +/_10% | 07-03-2025 | Paidi Tou Lupa | M-Gaia | Icon Paidí Tou Lupa | 7/1 |
FGH 253 | Dashond | 2,67% | 10-02-2025 | v.d. Mibaf’sHoeve Pie | Tinker Del Portal De Chinchin | Forest Sun Uzor | 4/1 | |
FGH 252 | outcross Pomsky | 0,00 | 0% | 27-1-2025 | Rodex Snowy | Nanuk the Laird of Heartland | 3/1 | |
FGH 251 | Afrikaanse Mastiff | 0,00 | 20-01-2025 | Special Dutch | Special Dutch Aby | Blygedacht Hansi | 1/0 | |
FGH 249 | Dashond | 0,02% | 14-1-2025 | van ’t Rief | Melly van de Sanpollia | Xiro vom Altsiedlerhof | 4/2 | |
FGH 248 | outcross Oudduitse Herder | 0,00% | 06-01-2025 | Bailey | Nanuk the Laird of Heartland | 3/5 | ||
FGH 247 | Miniature American Shepherd | 0,00% | 07-01-2025 | Easy’s Pearls | Solid Bulls Deylin’s Shine Bright | Merry Princess Vikings Verskulv | 7/1 | |
FGH 246 | Australian Shepherd | 0,00% | 07-01-2025 | Easy’s Pearls | Kipir kipir’s Easy’s sunhine | Heavenly Stars Race For The Prices | 1/3 | |
FGH 245 | Dashond | 0,00% | 28-10-2024 | Pies de Limon | Pies de Limon Valentina | Stalker | 2/0 | |
FGH 244 | Doodle | 0,00% | 28-12-2024 | Tessdoodle | Jinx-Elsa Tessdoodle | Jetty’s Majestic Theo | 1/4 | |
FGH 243 | Outcross Doodle | 0,00% | 27-12-2024 | Ævi Doodles | Ævi Doodles Soffia | Storm | 5/4 | |
FGH 242 | Tamaskan | 0,00% | 4% | 24-12-2024 | Hearts of Fire’s | Hearts of Fire’s Anna | Solskinn’s Denahi | 0/1 |
FGH 241 | outcross Chow Chow | 0,00% | 18-12-2024 | HASHTAG | HASHTAG Halola | HASHTAG Peter Pan | 4/5 | |
FGH 240 | Dashond | 0,27% | 8-12-2024 | Bhumiboels | Bhumiboels Bounty | Tsarskii Ohotnik Fridrih Belogorye | 2/2 | |
FGH 239 | outcross ZWH | 0,05% | +/_16% | 20-11-2024 | van Kernhem | Make Love of Black and White island | James Paidi Tou Lupa | 7/2 |
FGH 238 | Labrador | 0,39% | 6-11-2024 | Charmante Workline Foxred | Amira Charmante Workline Foxred | Het Toppunts Quando | 6/4 | |
FGH 237 | Doodle | 0,00% | 30-10-2024 | Lady | Joep | 3/4 | ||
FGH 236 | Outcross Shiba | 0,00% | 0% | 23-10-024 | HASHTAG | Junko Di Selvarotonda | HASHTAG Peter Pan | 2/1 |
FGH 235 | Outcross Doodle | 0,00% | 0% | 20-10-2024 | Ævi Doodles | Glóa | Storm | 3/5 |
FGH 234 | Dashond | 0,20% | 25-8-2024 | Never the Last’s | Miracle Elsa Marselio Kompanija | Forest Sun Zenon | 2/1 | |
FGH 233 | Dwergkees | 0,00% | 7% | 27-9-2024 | The Sweetest Poms | Harley | River | 1/1 |
FGH 232 | Dwergkees | 0,00% | 23-9-2024 | Bandidos | Rainbow of Love Melisenta | Pommania’s Bear D’Amour | 0/4 | |
FGH 231 | Dwergkees | 0,00% | 19-9-2024 | vd Pomandyola’s | Rainbow of Love Merlyuha Meep | Pommania’s Bear D’Amour | 0/3 | |
FGH 230 | Dashond | 0,05% | 19-9-2024 | Winthilborgh | Molly Melone vom Altsiedlerhof | Doruto vom Altsiedlerhof | 3/3 | |
FGH 229 | Dashond | 0,00% | 11-9-2024 | Winthilborgh | Jasira vom Altsiedlerhof | Hairy Potter Vitoraz | 2/2 | |
FGH 228 | Dashond | 0,00% | 3-9-2024 | van het Meulenveld | Uivershof Noddie | Knospende Bomber Pierre | 2/5 | |
FGH 226 | Oudduitse Herder | 0,00% | +/_37% | 26-8-2024 | van erve Alte Piccardie | Bailey van ErveAlte Piccardie | Magnificent Max von Rochedo’s Traum | 3/4 |
FGH 225 | Dashond | 0,03% | 22-8-2024 | van Square Mountain | Never the Last’s Juffrouw Jansen | Forest Sun Zenon | 5/1 | |
FGH 224 | Outcross Belg. Herder | 0,00% | +/_12% | 25-7-2024 | van de Bleekvelden | Nox van de Bleekvelden | Ufarix van Serburus | 5/3 |
FGH 223 | Dashond | 7,42% | 20-7-2024 | Uivershof | Uivershof Bollie | Doorza Neverthelast Bamm-Bamm | 4/1 | |
FGH 222 | Dashond | 16-7-2024 | Uivershof | Uivershof Jente | Doorza Neverthelast Bamm-Bamm | 5/3 | ||
FGH 221 | Dashond | 6,64% | 15-6-2024 | Uivershof | Never the Last’s Fonny | Doorza Neverthelast Bamm-Bamm | 2/1 | |
FGH 220 | Dashond Kaninschen | 0,05% | 29-6-2024 | of Rascals Farm | Windsor vom Altsiedlerhof | Doruto vom Altsiedlerhof | 4/2 | |
FGH 219 | Mini Doodle | 0,00% | 25-5-2024 | Molly | Jouki Will Be Yours | 2/2 | ||
FGH 218 | Chow Chow | 0,00% | +/_8% | 24-6-2024 | Mirai Inu | Azra Helen’s Dream | Benny | 2/4 |
FGH 217 | Outcross Oudduitse Herder | 1,86% | 15-6-2024 | Home of Stars | Ankaa Home of Stars | Rajesh-Finn Aan de Amer | 4/5 | |
FGH 216 | Chow Chow | 0,00% | 14-6-2024 | HASHTAG | HASHTAG Hatchi | Ace Mirai Inu | 2/6 | |
FGH 215 | Dashond | 0,06% | 12-6-2024 | Never the Last’s | Never the Last’s Chrisje | Forest Sun Zenon | 1/4 | |
FGH 214 | Oudduitse Herder | 3,51% | 11-6-2024 | van erve Alte Piccardie | Schröder’s Magnificent Cooper | Magnificent Max von Rochedo’s Traum | 2/1 | |
FGH 213 | Dashond | 0,00% | 8-6-2024 | Never the Last’s | Never the Last’s Zoef | Double Duty’s Fabulous Finn | 5/3 | |
FGH 212 | Dashond | 0,00% | 29-5-2024 | of Rascals Farm | Rolanda vom Altsiedlerhof | Xiro vom Altsiedlerhof | 3/3 | |
FGH 211 | Doodle | 0,00% | +/_5% | 28-5-2024 | Ævi Doodles | Ævi Doodles Soffia | Racoon | 0/3 |
FGH 210 | Dashond ruwhaar Dwerg | 6,45% | 25-5-2024 | of Rascals Farm | Tiorella vom Altsiedlerhof | Doruto vom Altsiedlerhof | 3/2 | |
FGH 209 | Dashond Dwerg Korthaar | 0,00% | 21-5-2024 | Dream Daxie’s Ciao Bellini | Charlie Brown van de Gorsselse Heide | 1/1 | ||
FGH 208 | Dashond | 0,06% | 10-5-2024 | Never the Last’s | Never the Last’s Kokindje | Forest Sun Zenon | 1/5 | |
FGH 207 | Dashond | 11,46% | 7-5-2024 | Never the Last’s | Never the Last’s Moeike | Trustfull Dikkertje Dap | 2/3 | |
FGH 206 | outcross Zwit. Wit. Herder | 0,00% | 0% | 27-4-2024 | of Black and White Island | Live Life of Black and White Island | Lusjkaya Zargov Nylo Oystenkov | 4/3 |
FGH 205 | Doodle | 0,00% | 20-4-2024 | Blonde Labradoodle Farm | Lola | Bubbles | 5/6 | |
FGH 204 | Outcross Samojeed | 0,00% | 17-4-2024 | Mirai Inu | Joy Mirai Inu | Oscarius Mirai Inu | 3/2 | |
FGH 203 | Dashond | 0,00% | 29-3-2024 | Never the Last’s | Never the Last’s Pietje | Star’s Tori Genius | 1/3 | |
FGH 202 | Dashond | 8,80% | 23-3-2024 | Uivershof | Never the Last’s Fientje | Doorza Neverthelast BAMM-BAMM | 2/3 | |
FGH 201 | Dashond | 4% | 21-3-2024 | Never the Last’s | Never the Last’s Loes Luca | Forest Sun Zenon | 4/0 | |
FGH 200 | Chow Chow | 0,00% | 16-3-2024 | Mila | Legendary Winners Arrow | 2/1 | ||
FGH 199 | Dashond | 0,00% | 29-2-2024 | Never the Last’s | Trustfull Suus | Tsarskii Ohotnik Fridrih Belogorye | 1/0 | |
FGH 197 | Dashond | 0,14% | 11-2-2024 | Bhumiboels | Never the Last’s Smarty | Tsarskii Ohotnik Fridrih Belogorye | 0/4 | |
FGH 196 | Dwergkees | 0,00% | 1-5-2023 | Eleganza Pomeranians | Eleganza Pomeranians Chloe | Zoloto Ugri Darry Legal Blonde | 1/1 | |
FGH 195 | Dwergkees | 0,00% | 29-11-2023 | Eleganza Pomeranians | Eleganza Pomeranians Princess Lina | Zoloto Ugri Darry Legal Blonde | 2/1 | |
FGH 194 | Zwitserse Witte Herder | 0,00% | 20-1-2024 | D’Blanco PerroPastor | Abbigael Mojito D’Blanco PeroPastor | Lindo Netuno v.d. Witte Klaver | 2/2 | |
FGH 193 | Dwergkees | 0,00% | 12-1-2024 | Van dedem | Eleganza Pomeranians 2Face | Preciaous Joystar my First Love | 2/1 | |
FGH 192 | Dashond | 6,64% | 16-1-2024 | Uivershof | Uivershof Penotti | Doorza Neverthelast BAMM-BAMM | 6/0 | |
FGH 191 | Doodle | 0,00% | 15-1-2024 | Tessdoodle | Eden Tessdoodle | Doodlebabys Daan | 2/2 | |
FGH 190 | Dwergkees | 0,00% | 14-1-2024 | Bella | River | 4/1 | ||
FGH 189 | Outcross Cane Corso | 0,00% | 0% | 2-1-2024 | LNF Molossers | Alla Sua Lotta La Nostra Forza | Immermoed & Grootmoed Otrobanda | 5/5 |
FGH 188 | Labrador | 0,00% | 22-12-2023 | Van ’t Huis | Wicked Nessarose Van ‘t Huis | Bink | 2/4 | |
FGH 187 | Dashond | 0,00% | 11-12-2023 | Never the Last’s | Never the Last’s Tokkie | Forest Sun Zenon/Tsarskii Ohotnik Fridrih Belogorye | 6/1 | |
FGH 186 | Dashond | 0,00% | 26-11-2023 | van het Meulenveld | Uivershof Noddie | Knospende Bomber Pierre | 5/1 | |
FGH 185 | Dashond | 0,03% | 25-11-2023 | Doorza | Never the Last’s Zaza Zebra | Forest Sun Zenon | 3/3 | |
FGH 184 | outcross Chow Chow | 0,00% | 21-11-2023 | HASHTAG | HASHTAG Lola | Rockstar Made in Superior | 0/6 | |
FGH 183 | Dwergkees | 0,00% | 30-10-2023 | vd Pomandyola’s | Rainbow of Love Merlyuha Meep | Pomania’s Bear D’Amour | 2/1 | |
FGH 182 | Labrador | 1,56% | 30-10-2023 | Het Anker Top Farm | Amira het Anker Top Farm | Boris van Foreburgh | 3/4 | |
FGH 181 | Outcross Samojeed | 0,00% | 23-10-2023 | Mirai Inu | Joy Mirai Inu | Oscarius (Oscar) Mirai Inu | 4/3 | |
FGH 180 | Outcross Akita | 0,00% | +/_2% | 20-10-2023 | Mirai Inu | Mirai Inu Layla | Nanuk the Laird of Heartland | 5/2 |
FGH 179 | Outcross Belg. Herder | 0,00% | 6-10-2023 | D’Amo Otac | Maya D’Amo Otac | Diamidarus Ius | 7/2 | |
FGH 178 | Dashond | 0,00% | 5-10-2023 | Bhumiboels | Never the Last’s Gin Fizz | Never the Last’s Snicker | 1/1 | |
FGH 177 | Dashond | 0,00% | 5-9-2023 | Never the Last’s | Yn’t Spier’s Magic Fairy | Never the Last’s Bombay Bramble | 3/2 | |
FGH 176 | Doodle | 0,00% | 4-9-2023 | Pepsi | Coco-Valentino | 1/2 | ||
FGH 175 | Border Collie | 0,00% | 30-7-2023 | Spirit of Three | Spirit Of Three Freya of Ice and Fly | Lovely Little Angel’s Ivan | 3/1 | |
FGH 174 | outcross Oudduitse Herder | 0,00% | 7% | 7-9-2023 | of Heartland | Wonderful-Koda of Heartland | Nanuk the Laird of Heartland/ Highfidelity’s Call me-Flow | 3/5 |
FGH 173 | Doodle | 0,44% | 6-9-2023 | de Doodle Barbier | Fay | Suusdoodles Coos | 3/3 | |
FGH 172 | outcross Zwit. Wit. Herder | 0,07% | 17-7-2023 | Paidi Tou Lupa | Yara Kyra van de Witte Klaver | Yoko Paidi Tou Lupa | 4/1 | |
FGH 171 | Dashond | 6,64% | 20-6-2023 | Uivershof | Uivershof Jara | Doorza Neverthelast Bamm-Bamm | 5/1 | |
FGH 170 | Doodle | 0,00% | 4-8-2023 | Tessdoodle | Bo-Sascha Tessdoodle | Wonderful Stevie | 3/3 | |
FGH 169 | Dashond Kaninchen Ruwhaar | 0,00% | 23-7-2023 | Pies de Limon | Mokko Maksimum Stopka | Santa | 3/2 | |
FGH 168 | Doodle medium | 0,00% | 31-5-2023 | Lola | Suusdoodles Coos | 0/3 | ||
FGH 167 | Dashond Korthaar | 0,06% | 26-6-2023 | Never the Last’s | Never the Last’s Zoef | Forest Sun Zenon | 4/6 | |
FGH 166 | outcross Zwit. Wit. Herder | 0,00% | 0% | 25-6-2023 | Paidi Tou Lupa | Muna Paidí Tou Lupa | Snow | 2/8 |
FGH 165 | Dashond | 0,06% | 21-6-2023 | Never the Last’s | Never the Last’s Saar | Forest Sun Zenon | 3/3 | |
FGH 164 | outcross Zwit. Wit. Herder | 0,00% | 19% | 15-6-2023 | Paidi Tou Lupa | Whitney | Yoko Paidi Tou Lupa | 0/4 |
FGH 163 | Dashond ruwhaar | 0,00% | 15-6-2023 | Never the Last’s | Yn’t Spier’s Marrakesh | Boris Becker Herzensbrecher von Montgomery | 3/6 | |
FGH 162 | Dashond | 4,93% | 26-5-2023 | Uivershof | Never the Last’s Chrisje | Never the Last’s Twist | 2/4 | |
FGH 161 | Oudduitse Herder | 0,00% | 7-6-2023 | van erve Alte Piccardie | Bailey van Erve Alte Piccardie | Magnificent Max von Rochedo’s Traum | 5/3 | |
FGH 160 | Oudduitse Herder | 3,51% | 24-5-2023 | van erve Alte Piccardie | Schröder’s Magnificent Cooper | Magnificent Max von Rochedo’s Traum | 1/2 | |
FGH 158 | Dashond | 12,49% | 29-4-2023 | Never the Last’s | Never the Last’s Stinky | Trustfull Dikkertje Dap | 3/2 | |
FGH 157 | Dashond | 0,00% | 29-4-2023 | Uivershof | Uivershof Penotti | Boris Becker Herzensbrecher von Montgomery | 2/7 | |
FGH 155 | Dashond | 0,00% | 14-4-2023 | Never the Last’s | Never the Last’s Nibbit | Star’s Tori Genius | 1/1 | |
FGH 154 | Doodle | 0,00% | 14-4-2023 | Puck | Buddy | 4/3 | ||
FGH 153 | Dashond | 0,00% | 6-4-2023 | Uivershof | Uivershof Jente | Boris Becker Herzensbrecher von Montgomery | 0/2 | |
FGH 152 | Afrikaanse Mastiff | 0,74% | 30-3-2023 | Special Dutch | Special Dutch Aby | Platland Jax | 4/6 | |
FGH 151 | Dashond | 0,00% | 17-3-2023 | Jackland’s | Jackland’s Frenkie | Amish from Permisleyssohn | 3/2 | |
FGH 150 | Oudduitse Herder | 5,03% | 37% | 6-7-2022 | von Rochedo’s traum | Flame von Rochedo’s Traum | Team Zilber Wasserfall Chervony Tuz | 4/1 |
1 tot 100 van 247 resultaten