Dekreu
FGH Oudduitse herder outcross dekreu “Rajesh-Kai Aan de Amer”

Stamboomnaam: Rajesh-Kai Aan de Amer
Roepnaam: Kai
Ras: Oudduitse Herder/Tamaskan outcross
Geboren: 15-03-2023
Vachtkleur: Zwart/Bruin (Black&Tan)
Vachtsoort: halflangstokhaar
Moeder: Britt-Zuma van Klein Heidestein
Vader: Solskinn’s Mingan
Embark/VHL: getest
Eigenaar: Marika en Peter Salden
Email: kennelhomeofstars@gmail.com
Website: Home of Stars


| Gezondheid: | |
| PRA erd | vrij |
| Primair Glaucoom | vrij |
| Hemophilia A en B | vrij |
| Ziekte van Willebrands type 1 | vrij |
| Cerebellar Hypoplasia | vrij |
| MDR1 | vrij |
| Vit D-def | vrij |
| Primaire Lens Luxatie (PLL) | vrij |
| Oculoskeletal Dysplasie | vrij |
| X-Linked Hereditary Nephropathy | vrij |
| X-Linked Progressive Retinal | vrij |
| HD: | HD vrij |
| ED: | ED vrij |
| DM: | DM vrij |
| Rug | Rug geen beperkingen |
| Schofthoogte: | |
| embark | alle ziekten vrij |
| Embark COI: | 6% |
| Kleuren/Vacht | |
| E-Locus | E/e |
| K-Locus | KyKy |
| A-Locus | awa |
| D-Locus | D/D |
| B-Locus | B/B |
| Saddle Tan | niet te verwachten |
| S-Locus | Ssp |
| M-Locus | geen Merle |
| R-Locus | Waarschijnlijk geen invloed op vachtpatroon (rr) |
| H-Locus | geen Harlekijn |
| Garnituur | geen garnituur (geen snor, baard en/of wenkbrauwen) (II) |
| Vacht Lengte | Waarschijnlijk halflange vacht (GT) |
| Rui | Waarschijnlijk zwaar/seizoensgebonden verlies (CC) |
| Haarloosheid | Zeer waarschijnlijk niet haarloos (NN) |
| Albino | geen Albino (NN) |
| Vacht structuur | Waarschijnlijk rechte vacht (CC) |
| Snuitlengte | Waarschijnlijk middellange of lange snuit (CC) |
| Staartlengte | Waarschijnlijk normale staartlengte (CC) |
| Hubertusklauwen | Waarschijnlijk geen Hubertusklauwen (CT) |
| Bespiering | Waarschijnlijk normale bespiering (CC) |
