FGH Pups
Nestenarchief
Alle nesten die bij Stichting FGH / FairPups zijn geregistreerd, met het nieuwste nest bovenaan.
Op deze pagina vindt u alle nesten die bij Stichting FGH/FairPups zijn geboren en geregistreerd, met het nieuwste nest bovenaan. U kunt zoeken op nestnummer of ras en de tabel sorteren door op een kolomkop te klikken.
Bent u op zoek naar een pup? Bekijk dan de beschikbare nesten.
| Nestnummer | Ras | Geboortedatum | Stamboom | Verwantschap | DNA COI | Verdeling reu/teef |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGH 360 | Labrador | 01-10-2026 | zilver | 0,00% | 3/7 | |
| FGH 359 | Dashond | 01-10-2026 | zilver | 0,00% | 5/2 | |
| FGH 358 | Labrador | 28-09-2026 | zilver | 0,00% | 5/4 | |
| FGH 357 | Chow Chow | 18-09-2026 | goud | 0,00% | 11% | 1/6 |
| FGH 356 | Dashond | 17-06-2026 | zilver | 11,58% | 1/3 | |
| FGH 355 | Dashond | 21-06-2026 | brons | 9,80% | 3/3 | |
| FGH 354 | Dashond | 13-09-2026 | zilver | 1,5% | 2/2 | |
| FGH 353 | Oudduitse Herder | 13-09-2026 | goud | 0,10% | 26% | |
| FGH 352 | Dashond | 09-09-2026 | zilver | 0,00% | 3/1 | |
| FGH 351 | Cane de Boel | 20-08-2026 | zilver | 0,00% | ||
| FGH 350 | Dwergkees | 26-07-2026 | brons | 0,00% | 2/1 | |
| FGH 349 | Dashond | 18-07-2026 | zilver | 0,00% | 2/5 | |
| FGH 348 | Dashond | 18-07-2026 | zilver | 0,00% | 6/1 | |
| FGH 347 | Zwitserse Witte Herder outcross | 15-07-2026 | goud | 6,30% | 8% | 5/4 |
| FGH 346 | Dashond | 05-07-2026 | zilver | 0,00% | 1/1 | |
| FGH 345 | Zwitserse Witte Herder outcross | 01-07-2026 | goud | 6,25% | 6% | 1/5 |
| FGH 344 | Bearded Collie outcross | 20-06-2026 | zilver | 0,00% | 5/4 | |
| FGH 343 | Doodle (Boompoo) | 14-06-2026 | goud | 0,00% | 5% | 2/2 |
| FGH 342 | Dashond Dwerg ruwhaar | 01-06-2026 | zilver | 0,00% | 2/0 | |
| FGH 341 | Dashond dwerg ruwhaar | 29-05-2026 | zilver | 0,00% | 1/1 | |
| FGH 340 | Dashond Kaninchen ruwhaar | 28-05-2026 | zilver | 0,00% | 4/2 | |
| FGH 339 | Dashond | 12-04-2026 | zilver | 0,00% | 3/4 | |
| FGH 338 | Dashond Dwerg ruwhaar | 26-05-2026 | zilver | 0,00 | 2/2 | |
| FGH 337 | Dashond Dwerg ruwhaar | 17-05-2026 | zilver | 0,02% | 5/1 | |
| FGH 336 | Dashond | 05-05-2026 | zilver | 0,01% | 2/1 | |
| FGH 335 | Zwitsers Witte Herder outcross | 26-04-2026 | goud | 0,00% | 8% | 3/4 |
| FGH 334 | Dwergkees | 23-04-2026 | zilver | 0,00% | 1/1 | |
| FGH 333 | Dwergkees | 23-04-2026 | zilver | 0,00% | 1/3 | |
| FGH 332 | Zwitsers Witte Herder outcross | 19-04-2026 | goud | 0,20% | 15% | 4/7 |
| FGH 331 | Dashond Dwerg ruwhaar | 03-04-2026 | zilver | 0,00% | 2/4 | |
| FGH 330 | Chow Chow outcross | 02-04-2026 | zilver | 0,00% | 2/2 | |
| FGH 329 | Dashond | 01-04-2026 | zilver | 10,40% | 3/4 | |
| FGH 328 | Dwergkees | 30-03-2026 | brons | 0,78% | 2/0 | |
| FGH 327 | Dashond | 19-03-2026 | zilver | 2,38% | 6/1 | |
| FGH 326 | Dashond | 16-03-2026 | zilver | 3,13% | 3/2 | |
| FGH 325 | Dwergkees | 14-03-2026 | zilver | 1,56% | 0/2 | |
| FGH 324 | Dashond | 11-03-2026 | zilver | 0,08% | 3/2 | |
| FGH 323 | Dwergkees | 09-03-2026 | zilver | 0,00% | 1/3 | |
| FGH 322 | Chow Chow | 02-03-2026 | zilver | 0,00% | 4/2 | |
| FGH 321 | Dashond | 27-02-2026 | zilver | 0,00% | 1/4 | |
| FGH 320 | Dwergkees | 04-01-2026 | brons | 0,00% | 0/1 | |
| FGH 319 | Dashond korthaar | 14-02-2026 | zilver | 0,00% | 5/2 | |
| FGH 318 | Cane Corso | 11-02-2026 | zilver | 0,00% | 1/8 | |
| FGH 317 | Dwergkees | 03-01-2026 | brons | 3,13% | 2/1 | |
| FGH 316 | Dashond Dwerg | 10-02-2026 | zilver | 6,33% | 2/5 | |
| FGH 315 | Dwergkees | 01-02-2026 | brons | 0,00% | 2/1 | |
| FGH 314 | Dashond Dwerg Korthaar | 31-01-2026 | zilver | 12,93% | 4/0 | |
| FGH 313 | Eurasier | 25-01-2026 | zilver | 0,00% | 4/4 | |
| FGH 312 | Cane Corso outcross | 24-01-2026 | goud | 6,64% | 11% | 1/5 |
| FGH 311 | Dashond Dwerg ruwhaar | 18-01-2026 | zilver | 0,00% | 2/5 | |
| FGH 310 | Dashond Dwerg langhaar | 20-12-2025 | zilver | 0,00% | 4/1 | |
| FGH 309 | Chow Chow | 20-12-2025 | zilver | 0,00% | 3/6 | |
| FGH 308 | Dashond | 19-12-2025 | zilver | 6,65% | 2/6 | |
| FGH 307 | Dashond | 16-12-2025 | zilver | 0,01% | 3/3 | |
| FGH 305 | Dwergkees | 04-12-2025 | brons | 0,00% | 2/2 | |
| FGH 304 | Chow Chow | 27-11-2025 | zilver | 0,00% | 0/2 | |
| FGH 303 | Keeshond middenslag | 08-11-2025 | zilver | 0,00% | 2/5 | |
| FGH 302 | Oudduitse Herder | 02-11-2025 | goud | 3,19% | 29% | 2/4 |
| FGH 301 | Dashond | 01-11-2025 | zilver | 0,03% | 3/2 | |
| FGH 300 | Golden retriever | 23-10-2025 | zilver | 0,00% | 4/4 | |
| FGH 299 | Flatcoated Retriever | 21-10-2025 | zilver | 0,0% | 6/6 | |
| FGH 298 | Dashond | 14-10-2025 | zilver | 6,25% | 3/4 | |
| FGH 297 | Dashond ruwhaar | 13-10-2025 | zilver | 0,00% | 1/6 | |
| FGH 296 | Dashond | 05-10-2025 | zilver | 6,64% | 2/2 | |
| FGH 295 | Dwergkees | 27-09-2025 | zilver | 0,00% | 2/1 | |
| FGH 294 | Dashond | 18-09-2025 | zilver | 5,89% | 1/3 | |
| FGH 293 | Dwergkees | 18-09-2025 | brons | 0,00% | 1/0 | |
| FGH 292 | Dwergkees | 01-09-2025 | brons | 0,00% | 0/1 | |
| FGH 291 | Dashond | 12-09-2025 | zilver | 2,38% | 3/2 | |
| FGH 290 | Oudduitse herder | 12-09-2025 | goud | 3,51% | 35% | 3/1 |
| FGH 289 | Dwergkees | 17-08-2025 | zilver | 0,00% | 3/0 | |
| FGH 288 | Dashond | 15-08-2025 | zilver | 5,65% | 3/4 | |
| FGH 287 | Engelse Cocker Spaniel | 20-06-2025 | zilver | 0,00% | 1/2 | |
| FGH 286 | Boomerpoo | 31-07-2025 | zilver | 0,00% | 2/3 | |
| FGH 285 | Boerboel | 23-07-2025 | zilver | 0,00% | 0/2 | |
| FGH 284 | Dashond | 29-07-2025 | zilver | 6,76% | 3/3 | |
| FGH 283 | Oudduitse Herder | 28-07-2025 | goud | 0,10% | 26% | 0/1 |
| FGH 282 | Dashond | 27-07-2025 | zilver | 0,00% | 5/0 | |
| FGH 281 | Dashond | 25-07-2025 | zilver | 0,00% | 1/4 | |
| FGH 280 | Dashond | 25-06-2025 | zilver | 6,65% | 3/4 | |
| FGH 279 | Dashond ruwhaar | 16-07-2025 | zilver | 0,00% | 3/2 | |
| FGH 278 | Oudduitse herder outcross | 07-07-2025 | zilver | 1,86% | 4/3 | |
| FGH 277 | Dashond | 07-07-2025 | zilver | 0,00% | 0/4 | |
| FGH 276 | Dashond | 18-06-2025 | zilver | 21,14% | 2/1 | |
| FGH 275 | Cane Corso | 11-06-2025 | zilver | 0,00% | 4/4 | |
| FGH 274 | Franse Buldog | 09-06-2025 | zilver | 0,00% | 4/1 | |
| FGH 273 | Dashond | 02-06-2025 | zilver | 0,00% | 3/3 | |
| FGH 272 | Dashond Dwerg ruwhaar | 30-05-2025 | zilver | 0,10% | 3/3 | |
| FGH 271 | Border Collie | 16-05-2025 | zilver | 0,00 | 1/3 | |
| FGH 270 | Dwergkees | 06-05-2025 | zilver | 0,00% | 3/0 | |
| FGH 269 | Chow Chow | 06-05-2025 | goud | 0,00% | 9% | 5/4 |
| FGH 268 | Dashond | 26-04-2025 | zilver | 0,00% | 3/1 | |
| FGH 267 | Labrador | 20-04-2025 | zilver | 0,00 | 4/7 | |
| FGH 266 | Dashond | 12-04-2025 | zilver | 10,20% | 2/4 | |
| FGH 265 | Dashond | 07-04-2025 | zilver | 0,02% | 5/3 | |
| FGH 264 | Dwergkees | 14-03-2025 | zilver | 1,56% | 1/0 | |
| FGH 263 | Labrador | 05-05-2025 | brons | 0,78% | 4/4 | |
| FGH 262 | Dashond | 21-04-2025 | zilver | 0,00% | 5/1 | |
| FGH 261 | Bearded Collie outcross | 15-04-2025 | goud | 0,00% | 6% | 7/2 |
| FGH 260 | Zwitserse Witte Herder outcross | 10-04-2025 | goud | 0,39% | 18% | 6/4 |
| FGH 259 | Dashond | 08-04-2025 | zilver | 0,00% | 1/2 | |
| FGH 258 | Dashond Dwerg Korthaar | 08-04-2025 | zilver | 0,89% | 1/5 | |
| FGH 257 | Doodle | 26-03-2025 | zilver | 0,05% | 3/5 | |
| FGH 256 | Dwergkees | 05-03-2025 | brons | 0,00% | 1/0 | |
| FGH 255 | Dwergkees | 02-03-2025 | zilver | 0,00% | 3/1 | |
| FGH 254 | Zwitserse Witte Herder outcross | 07-03-2025 | goud | 0,00% | 10% | 7/1 |
| FGH 253 | Dashond | 10-02-2025 | zilver | 3,06% | 4/1 | |
| FGH 252 | pomsky outcross | 27-01-2025 | brons | 0,00% | 3/1 | |
| FGH 251 | Boerboel | 20-01-2025 | zilver | 0,00% | 2/0 | |
| FGH 249 | Dashond | 14-01-2025 | zilver | 0,02% | 4/2 | |
| FGH 248 | Eurasier outcross | 06-01-2025 | brons | 0,00% | 3/5 | |
| FGH 247 | Miniature American Shepherd | 07-01-2025 | zilver | 0,00% | 7/1 | |
| FGH 246 | Australian Schepherd | 07-01-2025 | zilver | 0,00% | 1/3 | |
| FGH 245 | Dashond | 28-10-2024 | brons | 0,00% | 2/0 | |
| FGH 244 | Doodle Mini | 28-12-2024 | zilver | 0,00% | 1/4 | |
| FGH 243 | Doodle outcross | 27-12-2024 | goud | 0,00% | 0% | 4/3 |
| FGH 242 | Tamaskan | 24-12-2024 | goud | 0,00% | 4% | 0/1 |
| FGH 241 | Chow Chow outcross | 18-12-2024 | zilver | 0,00% | 4/5 | |
| FGH 240 | Dashond | 08-12-2024 | zilver | 0,27% | 2/2 | |
| FGH 239 | Zwitserse Witte Herder outcross | 20-11-2024 | goud | 0,44% | 16% | 7/2 |
| FGH 238 | Labrador | 06-11-2024 | zilver | 0,39% | 6/4 | |
| FGH 237 | Doodle | 30-10-2024 | zilver | 0,00% | 3/4 | |
| FGH 236 | Shiba outcross | 23-10-2024 | goud | 0,00% | 0% | 2/1 |
| FGH 235 | Doodle outcross | 21-10-2024 | goud | 0,00% | 0% | 3/5 |
| FGH 234 | Dashond | 25-08-2024 | zilver | 0,20% | 2/1 | |
| FGH 233 | Dwergkees | 27-09-2024 | goud | 0,00% | 7% | 1/1 |
| FGH 232 | Dwergkees | 23-09-2024 | zilver | 0,00% | 0/4 | |
| FGH 231 | Dwergkees | 19-09-2024 | goud | 0,00% | 0/3 | |
| FGH 230 | Dashond | 19-09-2024 | zilver | 0,05% | 3/3 | |
| FGH 229 | Dashond | 11-09-2024 | zilver | 0,00% | 2/2 | |
| FGH 228 | Dashond | 03-09-2024 | zilver | 0,00% | 2/5 | |
| FGH 227 | Dwergkees | 09-08-2024 | zilver | 0,00% | 3/0 | |
| FGH 226 | Oudduitse Herder | 26-08-2024 | goud | 0,00% | 37% | 3/4 |
| FGH 225 | Dashond | 22-08-2024 | zilver | 0,03% | 5/1 | |
| FGH 224 | Groenendaeler outcross | 25-07-2024 | goud | 0,00% | 12% | 5/3 |
| FGH 223 | Dashond | 20-07-2024 | zilver | 7,42% | 4/1 | |
| FGH 222 | Dashond | 16-07-2024 | zilver | 6,64% | 5/3 | |
| FGH 221 | Dashond | 15-06-2024 | zilver | 10,36% | 2/1 | |
| FGH 220 | Dashond Kaninschen | 29-06-2024 | zilver | 0,00% | 4/2 | |
| FGH 219 | Mini Doodle | 25-05-2024 | goud | 0,00% | 2/2 | |
| FGH 218 | Chow Chow | 24-06-2024 | goud | 0,00% | 8% | 2/4 |
| FGH 217 | Oudduitse Herder outcross | 15-06-2024 | goud | 1.86% | 4/5 | |
| FGH 216 | Chow Chow | 14-06-2024 | zilver | 0,00% | 2/6 | |
| FGH 215 | Dashond | 11-06-2024 | zilver | 0,06% | 1/4 | |
| FGH 214 | Oudduitse Herder | 11-06-2024 | goud | 3,51% | 2/1 | |
| FGH 213 | Dashond | 08-06-2024 | zilver | 0,00% | 5/3 | |
| FGH 212 | Dashond | 29-05-2024 | goud | 0,00% | 3/3 | |
| FGH 211 | Doodle | 28-05-2024 | goud | 0,00% | 5% | 0/3 |
| FGH 210 | Dashond ruwhaar Dwerg | 25-05-2024 | goud | 6,45% | 3/2 | |
| FGH 209 | Dashond Dwerg Korthaar | 21-05-2024 | goud | 0,00% | 1/1 | |
| FGH 208 | Dashond | 10-05-2024 | goud | 0,06% | 1/5 | |
| FGH 207 | Dashond | 07-05-2024 | goud | 11,46% | 2/3 | |
| FGH 206 | Zwitsers Witte Herder outcross | 27-04-2024 | goud | 0,00% | 4/3 | |
| FGH 205 | Doodle | 20-04-2024 | zilver | 0,00% | 5/6 | |
| FGH 204 | Samojeed outcross | 17-04-2024 | zilver | 0,00% | 3/2 | |
| FGH 203 | Dashond | 29-03-2024 | goud | 0,00% | 1/3 | |
| FGH 202 | Dashond | 23-03-2024 | goud | 8,80% | 2/3 | |
| FGH 201 | Dashond | 21-03-2024 | goud | 4,00% | 4/0 | |
| FGH 200 | Chow Chow | 16-03-2024 | zilver | 0,00% | 2/1 | |
| FGH 199 | Dashond | 29-02-2024 | goud | 0,00% | 1/0 | |
| FGH 198 | Zwitserse Witte Herder outcross | 12-02-2024 | goud | 0,00% | 4/3 | |
| FGH 197 | Dashond ruwhaar | 11-02-2024 | goud | 0,14% | 0/4 | |
| FGH 196 | Dwergkees | 01-05-2023 | brons | 0,00% | 1/1 | |
| FGH 195 | Dwergkees | 29-11-2023 | goud | 0,00% | 2/1 | |
| FGH 194 | Zwitserse Witte Herder | 20-01-2024 | goud | 0,00% | 2/2 | |
| FGH 193 | Dwergkees | 12-01-2024 | goud | 0,00% | 2/1 | |
| FGH 192 | Dashond | 16-01-2024 | zilver | 6,64% | 6/0 | |
| FGH 191 | Doodle | 15-01-2024 | goud | 0,00% | 2/2 | |
| FGH 190 | dwergkees | 14-01-2024 | goud | 0,00% | 4/1 | |
| FGH 189 | Cane Corso outcross | 02-01-2024 | goud | 0,00% | 5/5 | |
| FGH 188 | Labrador | 20-10-2023 | goud | 0,00% | 2/4 | |
| FGH 187 | Dashond | 11-12-2023 | goud | 0,00% | 6/1 | |
| FGH 186 | Dashond | 26-11-2023 | zilver | 0,00% | 5/1 | |
| FGH 185 | Dashond | 25-11-2023 | goud | 0,03% | 3/3 | |
| FGH 184 | Chow Chow outcross | 21-11-2023 | goud | 0,00% | 0/6 | |
| FGH 183 | Dwergkees | 30-10-2023 | goud | 0,00% | 2/1 | |
| FGH 182 | Labrador | 30-10-2023 | goud | 1,56% | 3/4 | |
| FGH 181 | Samojeed outcross | 23-10-2023 | goud | 0,00% | 4/3 | |
| FGH 180 | Akita outcross | 20-10-2023 | goud | 0,00% | 2% | 5/2 |
| FGH 179 | Belg. Herder outcross | 06-10-2023 | goud | 0,00% | 7/2 | |
| FGH 178 | Dashond | 05-10-2023 | goud | 12,74% | 1/1 | |
| FGH 177 | Dashond | 05-10-2023 | goud | 0,00% | 3/2 | |
| FGH 176 | Doodle | 04-09-2023 | zilver | 0,00% | 1/2 | |
| FGH 175 | Border Collie | 30-07-2023 | zilver | 0,00% | 3/1 | |
| FGH 174 | oudduitse herder outcross | 07-09-2023 | goud | 0,00% | 6% | 3/5 |
| FGH 173 | Doodle | 06-09-2023 | goud | 0,44% | 3/3 | |
| FGH 172 | Zwitserse Witte Herder outcross | 17-07-2023 | goud | 0,07% | 4/1 | |
| FGH 171 | Dashond | 20-06-2023 | goud | 6,64% | 5/1 | |
| FGH 170 | Doodle | 04-08-2023 | goud | 0,00% | 3/3 | |
| FGH 169 | Dashond Kaninchen Ruwhaar | 23-07-2023 | brons | 0,00% | 3/2 | |
| FGH 168 | Doodle Medium | 31-05-2023 | brons | 0,00% | 0/3 | |
| FGH 167 | Dashond | 26-06-2023 | goud | 0,07% | 4/6 | |
| FGH 166 | Zwitserse Witte Herder outcross | 25-06-2023 | goud | 0,00% | 0,0% | 2/8 |
| FGH 165 | Dashond | 21-06-2023 | goud | 0,06% | 3/3 | |
| FGH 164 | Zwitserse Witte Herder outcross | 15-06-2023 | goud | 0,00% | 19% | 4/1 |
| FGH 163 | Dashond ruwhaar | 15-06-2023 | goud | 0,00% | 3/6 | |
| FGH 162 | Dashond | 26-05-2023 | goud | 4,93% | 2/4 | |
| FGH 161 | Oudduitse Herder | 07-06-2023 | goud | 0,00% | 5/3 | |
| FGH 160 | Oudduitse Herder | 24-05-2023 | goud | 3,51% | 1/2 | |
| FGH 158 | Dashond | 29-04-2023 | goud | 12,49% | 3/2 | |
| FGH 157 | Dashond | 29-04-2023 | goud | 0,00% | 2/7 | |
| FGH 156 | Japanse Spaniel | 17-04-2023 | goud | 0,00% | ||
| FGH 155 | Dashond | 15-04-2023 | goud | 0,00% | 1/1 | |
| FGH 153 | Dashond | 06-04-2023 | goud | 0,00% | 0/2 | |
| FGH 152 | Boerboel | 30-03-2023 | goud | 0,74% | 4/6 | |
| FGH 150 | Oudduitse Herder | 06-07-2022 | goud | 5,03% | 37% | 4/1 |
| FGH 149 | Oudduitse Herder outcross | 15-03-2023 | goud | 0,00% | 7% | 6/3 |
| FGH 147 | Doodle | 28-02-2023 | goud | 0,00% | 4/3 | |
| FGH 146 | Dashond | 25-02-2023 | zilver | 30,91% | 2/2 | |
| FGH 145 | Border Collie | 23-02-2023 | brons | 0,00% | 1/1 | |
| FGH 144 | Doodle | 10-02-2023 | zilver | 0,00% | 6/3 | |
| FGH 143 | Doodle | 29-01-2023 | zilver | 0,00% | 9/0 | |
| FGH 142 | Dashond | 15-01-2023 | goud | 9,70% | 2/5 | |
| FGH 141 | Dashond | 15-01-2023 | goud | 9,86% | 3/4 | |
| FGH 140 | Dashond | 13-01-2023 | brons | 0,00% | 2/1 | |
| FGH 139 | Oudduitse Herder | 24-12-2022 | goud | 2,45% | 1/1 | |
| FGH 138 | Dwergkees | 21-09-2022 | zilver | 5,47% | 1/0 | |
| FGH 137 | Doodle | 06-12-2022 | brons | 0,10% | 3/2 | |
| FGH 136 | Doodle | 02-12-2022 | goud | 0,10% | 2/1 | |
| FGH 135 | Dashond | 28-11-2022 | goud | 6,10% | 3/3 | |
| FGH 134 | Bordeuaux outcross | 19-11-2022 | brons | 0,00% | 0/1 | |
| FGH 133 | Zwitserse Witte Herder outcross | 18-11-2022 | goud | 0,00% | 5/3 | |
| FGH 132 | Jackteck (JRxDas) | 09-11-2022 | goud | 0,00% | 1/2 | |
| FGH 130 | lagotto romagnolo outcross | 24-10-2022 | goud | 0,00% | 0/5 | |
| FGH 129 | Doodle | 10-10-2022 | goud | 0,00% | 4/5 | |
| FGH 128 | Dashond | 07-10-2022 | zilver | 30,91% | 4/2 | |
| FGH 127 | Doodle | 15-07-2022 | brons | 0,00% | 4/4 | |
| FGH 126 | Doodle | 14-09-2022 | goud | 0,00% | 2/8 | |
| FGH 125 | Zwitserse Witte Herder | 06-09-2022 | goud | 0,00% | 6/3 | |
| FGH 124 | Dashond | 24-07-2022 | goud | 6,37% | 1/1 | |
| FGH 123 | Dashond | 14-07-2022 | goud | 12,70% | 6/2 | |
| FGH 122 | Zwitserse Witte Herder outcross | 02-05-2022 | goud | 0,05% | 3/3 | |
| FGH 121 | Dashond | 04-06-2022 | goud | 17,98% | 6/0 | |
| FGH 120 | Oudduitse Herder | 17-06-2022 | goud | 0,71% | 3/2 | |
| FGH 119 | Boerboel | 08-06-2022 | goud | 0,11% | 3/4 | |
| FGH 118 | Labrador | 04-06-2022 | brons | 0,00% | 1/2 | |
| FGH 117 | Dashond | 03-06-2022 | goud | 0,00% | 0/2 | |
| FGH 116 | Dashond | 20-05-2022 | goud | 12,74% | 2/1 | |
| FGH 115 | Briard outcross | 19-05-2022 | goud | 0,00% | 14% | 1/2 |
| FGH 114 | Dashond | 11-05-2022 | goud | 9,30% | 0/5 | |
| FGH 113 | Dashond | 22-04-2022 | goud | 15,26% | 2/2 | |
| FGH 112 | Zwitserse Witte Herder outcross | 16-04-2022 | goud | 0,20% | 2/4 | |
| FGH 111 | Dashond | 04-02-2022 | goud | 5,36% | 1/4 | |
| FGH 110 | Doodle | 14-03-2022 | zilver | 0,00% | 3/2 | |
| FGH 109 | Dwergkees | 14-02-2022 | goud | 0,00% | 3/1 | |
| FGH 108 | Dwergkees | 25-01-2022 | zilver | 0,00% | 1/3 | |
| FGH 107 | Bordeuaux outcross | 16-02-2022 | goud | 0,00% | 5/5 | |
| FGH 106 | Dashond | 08-02-2022 | goud | 0,00% | 3/2 | |
| FGH 105 | Dashond | 12-01-2022 | goud | 17,98% | 2/4 | |
| FGH 104 | Doodle | 06-01-2022 | zilver | 0,00% | 6/2 | |
| FGH 103 | Bordeuaux outcross | 04-01-2022 | brons | 0,00% | 7/3 | |
| FGH 102 | Doodle | 31-12-2021 | goud | 0,00% | 4/5 | |
| FGH 101 | Doodle | 26-10-2021 | brons | 0,00% | 1/4 | |
| FGH 100 | Dashond | 03-12-2021 | zilver | 30,91% | 4/2 | |
| FGH 99 | Dashond | 29-11-2021 | goud | 0,03% | 3/5 | |
| FGH 98 | Bordeuaux outcross | 11-11-2021 | brons | 0,00% | 2/1 | |
| FGH 97 | Dashond | 01-11-2021 | goud | 6,10% | 2/3 | |
| FGH 96 | Dashond | 25-10-2021 | goud | 0,00% | 4/3 | |
| FGH 95 | Bordeuaux outcross | 16-10-2021 | brons | 0,00% | 9/4 | |
| FGH 94 | Dashond ruwhaar | 11-10-2021 | goud | 7,89% | 1/4 | |
| FGH 93 | Dashond | 01-10-2021 | goud | 11,30% | 5/3 | |
| FGH 92 | Dashond | 29-09-2021 | zilver | 0,00% | 4/5 | |
| FGH 91 | Dashond | 04-08-2021 | zilver | 30,91% | 3/5 | |
| FGH 90 | Dashond standaard ruwhaar | 18-06-2021 | brons | 14,06% | 5/3 | |
| FGH 89 | Doodle | 10-08-2021 | brons | 0,00% | 0/1 | |
| FGH 88 | Doodle | 30-05-2021 | zilver | 0,00% | 0/1 | |
| FGH 87 | Oudduitse Herder | 27-07-2021 | goud | 0,18% | 4/2 | |
| FGH 86 | Dashond standaard | 08-07-2021 | goud | 0,00% | 4/2 | |
| FGH 85 | Doodle | 23-06-2021 | goud | 0,00% | 2/0 | |
| FGH 84 | Doodle | 14-06-2021 | goud | 0,29% | 7% | 3/3 |
| FGH 83 | Doodle | 23-05-2021 | zilver | 0,00% | 2/4 | |
| FGH 82 | Doodle | 23-05-2021 | zilver | 0,00% | 3/3 | |
| FGH 81 | Boerdeaux outcross | 28-04-2021 | brons | 0,00% | 4/4 | |
| FGH 80 | Zwitserse Witte Herder outcross | 07-04-2021 | goud | 0,00% | 9% | 4/4 |
| FGH 79 | Boerdeaux outcross | 01-04-2021 | brons | 2,35% | 4/5 | |
| FGH 78 | Bordeaux dog | 17-03-2021 | brons | 9,38% | 3/1 | |
| FGH 77 | Doodle | 23-02-2021 | zilver | 0,20% | 4/3 | |
| FGH 76 | Duitse Herder Langstokhaar | 02-02-2021 | goud | 0,39% | 5/3 | |
| FGH 75 | Dashond | 25-01-2021 | zilver | 15,26% | 3/3 | |
| FGH 74 | Dashond | 20-12-2020 | goud | 0,00% | 3/5 | |
| FGH 73 | Dashond | 21-11-2020 | goud | 0,00% | 2/5 | |
| FGH 72 | Dashond | 11-11-2020 | goud | 6,66% | 2/2 | |
| FGH 71 | Zwitserse Witte Herder | 12-11-2020 | goud | 2,34% | 4/3 | |
| FGH 70 | Boerdeaux outcross | 30-10-2020 | brons | 0,00% | 4/4 | |
| FGH 69 | Long Haired Whippet(LHW) | 11-09-2020 | 0,00% | 2/2 | ||
| FGH 68 | Doodle | 21-05-2020 | brons | 0,00% | 1/0 | |
| FGH 67 | Doodle | 11-07-2020 | brons | 0,00% | 1/1 | |
| FGH 66 | Boerboel | 10-10-2020 | goud | 1,67% | 4/3 | |
| FGH 65 | Dashond | 30-09-2020 | zilver | 0,00% | 1/1 | |
| FGH 64 | Oudduitse Herder | 10-10-2020 | goud | 2,46% | 0/2 | |
| FGH 63 | Dashond | 12-09-2020 | brons | 30,91% | 2/3 | |
| FGH 62 | Boerdeaux outcross | 13-09-2020 | brons | 0,00% | 3/3 | |
| FGH 61 | Boerboel | 09-09-2020 | brons | 4,70% | 9/5 | |
| FGH 60 | Boerboel | 09-07-2020 | brons | 4,70% | 4/7 | |
| FGH 59 | Dashond | 03-09-2020 | zilver | 0,00% | 2/1 | |
| FGH 58 | Chodsky Pes outcross | 14-08-2020 | 30,73% | 1/6 | ||
| FGH 57 | Dashond | 18-07-2020 | 0,00% | 1/1 | ||
| FGH 56 | Dashond | 09-06-2020 | 10,72% / 0,00% | 5/5 | ||
| FGH 55 | Doodle | 27-04-2020 | 0,00% | 1/6 | ||
| FGH 54 | Doodle | 14-03-2020 | 0,00% | 2/0 | ||
| FGH 53 | Dashond | 01-06-2020 | 0,49% | 3/4 | ||
| FGH 52 | Oudduitse Herder | 20-05-2020 | 1,01% | 4/2 | ||
| FGH 51 | Oudduitse Herder | 13-05-2020 | 0,35% | 0/2 | ||
| FGH 50 | Doodle | 10-05-2020 | 0,00% | 4/5 | ||
| FGH 49 | Oudduitse Herder | 16-04-2020 | 0,47% | 0/5 | ||
| FGH 48 | Dashond | 12-04-2020 | 0,00% | 2/4 | ||
| FGH 47 | Dashond | 18-03-2020 | 6,10% | 4/1 | ||
| CD 1 | Crossdog | 11-03-2020 | 0,00% | 4/4 | ||
| FGH 46 | Dashond | 10-03-2020 | 0,00% | 5/0 | ||
| FGH 45 | Doodle | 24-01-2020 | 0,00% | 3/1 | ||
| FGH 44 | Doodle | 14-01-2020 | 0,00% | 2/2 | ||
| FGH 43 | Doodle | 15-10-2019 | 0,00% | 2/1 | ||
| FGH 42 | Oudduitse Herder | 13-09-2019 | 2,48% | 2/2 | ||
| FGH 41 | Zwitserse Witte Herder | 08-09-2019 | 0,00% | 4/2 | ||
| FGH 40 | Doodle | 23-06-2019 | 0,00% | 4/3 | ||
| FGH 39 | Doodle | 15-05-2019 | 0,00% | 5/2 | ||
| FGH 38 | Oudduitse Herder outcross | 10-07-2019 | 0,00 | 0,0% | 1/2 | |
| FGH 37 | Doodle | 05-05-2019 | 1,81% | 1/5 | ||
| FGH 36 | Ierse Wolfshond Outcross | 05-05-2019 | 0,00% | 0,0% | 4/2 | |
| FGH 35 | Oudduitse Herder | 13-04-2019 | 1,85% | 0 levende pups | ||
| FGH 34 | Oudduitse Herder | 29-03-2019 | 1,51% | 6/5 | ||
| FGH 33 | Doodle | 27-03-2019 | 0,00% | 0 levende pups | ||
| FGH 32 | Doodle | 05-01-2019 | 0,00% | 3/7 | ||
